Zur Lageransicht | Zur Monitoransicht
Achtung Lagerstatus ist nicht auf Lager Voitsberg eingeschränkt
| Rechnung / Positionen | Details | Status (Kommi) | Aktion |
|---|---|---|---|
|
Rechnung: 2647202 Kommissioniert: 0 / 1 | Datum: 25.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 453385 | Leichte Beschädigungen | Standard | |
|
Rechnung: 2647201 Kommissioniert: 0 / 1 | Datum: 25.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 244365 | Länge 40 cm x Breite 36,5 cm | Standard | |
|
Rechnung: 2647200 Kommissioniert: 0 / 1 | Datum: 25.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 250827 | Modell: ODK3A0, USB/USB-C, HDMI-Anschluss, | Standard | |
|
Rechnung: 2647199 Kommissioniert: 0 / 2 | Datum: 25.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 244218 | Höhe 55 cm, inkl. Untertasse (beschädigt bzw. verbogen) | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 426676 | Gartenzaun Sichtschutz | Standard | |
|
Rechnung: 2647198 Kommissioniert: 0 / 1 | Datum: 25.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 248659 | Länge 11 cm x Breite 14, Mini Pochette Nude, Mini Nude Clutch, LF0062 | Standard | |
|
Rechnung: 2647197 Kommissioniert: 0 / 2 | Datum: 25.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 245445 | 15 kg | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 245547 | 3x Brit Dental Venison (MHD: 03/2027), 2x Royal Canin Gastrointestinal (MHD: 09/2027), 1x Rocco Chings (MHD: 06/2027), 1x Bard Knochenmehl (MHD: 12/2026), Shampoo | Standard | |
|
Rechnung: 2647196 Kommissioniert: 0 / 2 | Datum: 25.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 248681 | 1xCT670, Roller Type Tube Cutter, ø6-70mm, 1xCT650, Bearing Type Tube Cutter, ø5-50mm, (Marke nicht ersichtlich) | Vorbereiten DPD | |
| ↳ Art-Nr: 469467 | Kellerablauf Drehfix, Art.Nr. 17301, DN100, Ø100 | Vorbereiten DPD | |
|
Rechnung: 2647195 Kommissioniert: 0 / 1 | Datum: 25.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 244456 | 13cm lang, Art.-Nr. 5734P 25 18 130, je 25 Stück | Standard | |
|
Rechnung: 2647194 Kommissioniert: 0 / 12 | Datum: 25.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 248553 | Standard | ||
| ↳ Art-Nr: 248556 | Standard | ||
| ↳ Art-Nr: 248631 | Größe Tu One Size | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 249056 | Grau/Blau, Größe 42 | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 250863 | BI-B61 PD 22.5W 10000mAh | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 446071 | Verstellbares Untergestell für Haushaltsgeräte | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 446558 | Wireless Car-Phone, Modell 2E747, Verpackung beschädigt | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 446561 | Wireless Car-Phone, Modell 2E747, Verpackung beschädigt | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 446776 | 100 x 100 cm, Vollzwirn | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 446930 | 55 cm x 52,5 cm, weiß | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 469117 | Größe L | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 469550 | Länge ca. 17 cm x Breite ca. 7 cm x Höhe ca. 7,5 cm, Art.Nr. P270, 400 V | Standard | |
|
Rechnung: 2647171 Kommissioniert: 0 / 1 | Datum: 24.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 453708 | Größe M/L, Beige | Standard | |
|
Rechnung: 2647166 Kommissioniert: 1 / 1 | Datum: 24.03.2026 | BEREIT | |
| ↳ Art-Nr: 189397 | Alles Neuteile in Originalverpackung | Ausgeliefert Kunde | |
|
Rechnung: 2647140 Kommissioniert: 0 / 1 | Datum: 24.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 192127 | Länge 62 cm, Lack zum Teil abgeschürft, siehe Foto | Vorbereiten DPD | |
|
Rechnung: 2647139 Kommissioniert: 0 / 1 | Datum: 24.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 426882 | Länge nicht ersichtlich | Vorbereiten DPD | |
|
Rechnung: 2647138 Kommissioniert: 0 / 1 | Datum: 24.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 248501 | Neu nur für Fotos ausgepackt, Oral-B iO Series 3n, inkl. Bürstenkopf | Standard | |
|
Rechnung: 2647105 Kommissioniert: 0 / 2 | Datum: 23.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 245567 | Collagen/Magnesiumpulver (MHD 05/2026), Aqua Balance Kapseln (MHD 06/2028), Arthro Complete Kapseln (MHD 08/2027), Aloe Vera Getränkekonzentrat (MHD 02/2027), Multi Fibre Drink (MHD 06/2026) | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 446050 | Standard | ||
|
Rechnung: 2647102 Kommissioniert: 0 / 1 | Datum: 23.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 163644 | Mit verschiedenen Aufsätzen | Standard | |
|
Rechnung: 2647087 Kommissioniert: 0 / 11 | Datum: 23.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 245450 | Beschädigt Höhe 20 cm | Vorbereiten DPD | |
| ↳ Art-Nr: 248630 | Größe TU-One Size | Vorbereiten DPD | |
| ↳ Art-Nr: 248687 | Höhe ca. 170 cm | Vorbereiten DPD | |
| ↳ Art-Nr: 249128 | Feigling von Sdravko Nenov | Vorbereiten DPD | |
| ↳ Art-Nr: 446729 | Vorbereiten DPD | ||
| ↳ Art-Nr: 446732 | Vorbereiten DPD | ||
| ↳ Art-Nr: 446735 | Vorbereiten DPD | ||
| ↳ Art-Nr: 446945 | UV 400 | Vorbereiten DPD | |
| ↳ Art-Nr: 446948 | UV 400 | Vorbereiten DPD | |
| ↳ Art-Nr: 446972 | Pflanzenzucht ohne Erde, Bodenverbesserung, Feuchtigkeitsspeicherung | Vorbereiten DPD | |
| ↳ Art-Nr: 446973 | Pflanzenzucht ohne Erde, Bodenverbesserung, Feuchtigkeitsspeicherung | Vorbereiten DPD | |
|
Rechnung: 2647048 Kommissioniert: 0 / 5 | Datum: 23.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 244400 | Hanföl 20 % CBD, 3 x 2000 mg/10 ml je Packung, MHD: 06.2027, Vertreiber One World Communication, CH-B.: PC0925/AVCB027R-3 | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 245421 | 16 kg | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 250810 | USB/USB-C-Anschluss | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 446405 | Uplift Cream je 15 ml, | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 469135 | Größe M | Kommissioniert | |
|
Rechnung: 2647045 Kommissioniert: 0 / 2 | Datum: 23.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 245464 | Standard | ||
| ↳ Art-Nr: 245466 | Standard | ||
|
Rechnung: 2647026 Kommissioniert: 0 / 54 | Datum: 23.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 243354 | Größe L | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 243446 | Für den Reitsport | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 245443 | Länge 25 m, Breite 61 cm | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 245449 | Beschädigt Höhe 20 cm | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 245451 | Größe L, 59-60 cm | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 245453 | Je 1.000 Gramm für Heißgetränkeautomaten. Mindesthaltbarkeitsdatum: 22.07.2026 | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 245570 | Mundspülung, Haarpflegemittel, Conditioner | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 246558 | Senkschrauben, Muttern, Ersatzteile | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 246559 | Für WN Diebold Drucker ca. 3000 Stk. | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 248507 | 1x Tacker, 1x Rechnungsvorlage, diverse Stifte, 1x Paketband etc. | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 248510 | Größe 35-38 & 39-42 | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 248517 | 22,5 cm x 16,5 cm | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 248521 | 4xdiverse Kugellager, 2xMultipack, 1x Rostschutz 400ml, 1xPackung diverse Sägeblätter | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 248528 | 1x Packung 8,0x100 Sechskantholzschrauben mit 50 Stück, 2x Packungen Backpapier mit jeweils 100 Stück, 1x Packung Pinsel | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 248529 | 2*3*90cm | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 248535 | 60 cm x 40 cm | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 248536 | 14 Diverse Bücher | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 248640 | Holzplatten (für Kasten unvollständig), 1x Infrarot-Anti-Schimmel-Heizung 50x10x1,5 cm (Bella Jolly) | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 248660 | Länge 11 cm x Breite 14, Mini Pochette Nude, Mini Nude Clutch, LF0062 | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 249027 | Breite 21 cm, Höhe 15 cm | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 249028 | Breite 21 cm, Höhe 15 cm | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 249029 | Breite 21 cm, Höhe 15 cm | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 249121 | Feigling von Sdravko Nenov | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 249161 | 6 Stk. Nail Prep | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 249187 | Master Gel Modeling Liquid | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 249234 | Steckeradapter, Sechskant-Verbindungsmutter, Betondübel, Montageset | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 250656 | Küchenutensilien, Blutdruckmesser, Schirm | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 250904 | USB-C Kabel, DI-D5CC SwooshCord+ Hyperfast 100W | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 426701 | Frauengröße 42 Slim | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 426785 | Inklusive Verbrauchsmaterial | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 446053 | Standard | ||
| ↳ Art-Nr: 446054 | Standard | ||
| ↳ Art-Nr: 446067 | Für Tablets | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 446072 | Verstellbares Untergestell für Haushaltsgeräte | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 446152 | Durchmesser 24 cm Höhe 10 cm | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 446165 | Heart Start HS1 | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 446166 | Heart Start HS1 | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 446342 | Vermutlich S | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 446430 | Größe L | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 446511 | 90 x 200 x 25 cm | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 446791 | 5,5 mm | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 446792 | 5,5 mm | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 446883 | Standard | ||
| ↳ Art-Nr: 446909 | Steuergesetze 76. Auflage Stand 1.8.2025 | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 446912 | 16 Stück Eco 15 Braun, 38 mm x 50 m | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 446933 | 130 x 225 cm, schwarz | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 446940 | 1m x 2,10m | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 469301 | Standard | ||
| ↳ Art-Nr: 469462 | Größe M, 20.03.138, für Damen | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 469463 | Größe M, 2008938 | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 469464 | Größe M, Art. 22.60.638 | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 469465 | Größe M, Art. 22.03.938 für Damen | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 469561 | 1x WLAN Modem (mit Netzteil) Box 7 Fibre SDMC Mixnw, 1x Klobürstenset, 1x kabelloses Springseil (1 Stück fehlt) | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 469671 | aus Papier, Verpackung beschädigt | Standard | |
|
Rechnung: 2646980 Kommissioniert: 0 / 3 | Datum: 22.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 244397 | Hanföl 20 % CBD, 3 x 2000 mg/10 ml je Packung, MHD: 06.2027, Vertreiber One World Communication, CH-B.: PC0925/AVCB027R-3 | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 426786 | qp 2,5 - 1,5m Kompakgerät | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 426787 | qp 0,6 - 1,5 m - Kompaktgerät | Standard | |
|
Rechnung: 2646978 Kommissioniert: 0 / 2 | Datum: 22.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 249140 | 3 Stk. Sweet Ice Creme 007 Nagellack, 3 Stk. Graceful Pink 006 Nagellack | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 250657 | Hunde- und Katzennahrung, Hundegeschirr | Standard | |
|
Rechnung: 2646977 Kommissioniert: 0 / 2 | Datum: 22.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 446051 | Standard | ||
| ↳ Art-Nr: 453707 | Größe M/L, Beige | Standard | |
|
Rechnung: 2646971 Kommissioniert: 0 / 8 | Datum: 22.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 244033 | Größe 6, Vital Signs Anesthesia Face Mask | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 245467 | Radschrauben, Filter | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 248530 | Kinderunterhosen 6 Stück Größe 100 | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 248532 | AP19 U, A295 S, 3 397 007 295 - KC0, 3 397 006 832 - HR1 | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 249053 | NVM-1CHx10 | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 249233 | Panzerglas, Sky Netzteil | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 446068 | Inklusive Schirm, 50-55 cm | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 469483 | Aus Plastik | Standard | |
|
Rechnung: 2646967 Kommissioniert: 0 / 1 | Datum: 22.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 446047 | E6512U-TGITH1 | Standard | |
|
Rechnung: 2646959 Kommissioniert: 0 / 2 | Datum: 22.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 246547 | Sprühdosenhalter, Nietmutternzangen-set | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 248604 | Art.-Nr. 422 256, Typ Bags 96 cm x 100 cm, 100 Stück Säcke | Standard | |
|
Rechnung: 2646955 Kommissioniert: 0 / 8 | Datum: 22.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 244136 | Kinderschuhe Größe 8, BH Größe L, Geldbörse/Tragetasche (leicht verschmutzt) | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 244189 | Größe 39, braun | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 244212 | Gr. 23 | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 244259 | Größe 38,5 | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 244336 | Größe 104 | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 245502 | Standard | ||
| ↳ Art-Nr: 248688 | Höhe 176cm | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 446442 | Größe XS | Standard | |
|
Rechnung: 2646954 Kommissioniert: 0 / 20 | Datum: 22.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 243447 | Für den Reitsport | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 248508 | Schweizer Uhr, neu nur für Fotos geöffnet, inkl. Batterie, funktioniert | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 248519 | Größe 37 | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 248606 | 4xsteumpfhosenpaar TU-OneSize, 2xSocken schuhe One Size (etwas verschmutzt) | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 248609 | Größe Tu-One-Size | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 248610 | 2x Größe Tu-One Size, 3x Größe S/M Fashion tights with Cashmere | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 248629 | 1x Strumpfhose Größe S/M, 1x Strumpfhose Größe One Size (leicht verschmutzt), 3x Beinwärmer Größe T.U. One Size | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 249224 | 95 B | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 249225 | 75 D | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 249226 | 90 C | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 249227 | 90 C | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 250679 | Flexibler Gartenschlauch mit Multifunktionssprühkopf, ca. 24,8 m | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 250910 | Standard | ||
| ↳ Art-Nr: 250911 | Standard | ||
| ↳ Art-Nr: 426703 | Frauen Größe L | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 446439 | Größe XS | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 446440 | Größe XS | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 453706 | Größe M/L, Beige | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 572950 | Größe 75C | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 572966 | Größe 70D | Standard | |
|
Rechnung: 2646951 Kommissioniert: 0 / 51 | Datum: 20.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 243444 | Für den Reitsport | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 243445 | Für den Reitsport | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 243465 | Länge 43 cm, Höhe 10/15 cm | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 243466 | Länge 43 cm, Höhe 10/15 cm | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 244198 | 10xMP-U-I 160-166 6" M8/10, #2305369, 500x Schrauben S-MD 03 Z 5.5x32 Zink, 300 Zwischenlegscheiben 6 6,4x12x1,6 Zn | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 244220 | 80x150cm, leicht verschmutzt | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 244233 | Schlauchbreite ca. 7-8 cm | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 244234 | Schlauchbreite ca. 7-8 cm | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 244265 | 3x Dichtungsband, 1x Gummidichtung, 1x Box Dichtungsringe | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 244292 | Größe XL | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 244294 | Breite 61 cm, C6035A | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 244307 | Faltbare Kartonkisten 8 Stück | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 244446 | Rollen mit diversen Mustern & Bildern | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 244448 | Länge 89 cm x Breite 59 cm | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 244465 | Größe 46 | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 244480 | 1xStrandball, 1xHandyhülle, 1xPackung Schnüre | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 244481 | Länge 41 cm x Breite 34 cm, Gebrauchsspuren erkennbar (leicht beschädigt!) | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 244693 | Adapter anschluss von Bohrkronen, hydraulische Entlüftungsschraube, Brechstange, Batterien, Gabelköpfe, | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 244694 | 3 kg, für Hunde zwischen 26-44 kg ab einem Alter von 8 Jahren | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 244695 | 3 kg, für Hunde zwischen 26-44 kg ab einem Alter von 8 Jahren | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 245580 | Abstand 15cm | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 248537 | Schlachter 2000 Bibel Taschenausgabe | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 248581 | SSA Fein, 25kg, 1103302, NL: 21%N+24%S (60SO3) | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 248638 | Länge 160 cm, 4016014-4016104 | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 248639 | Länge 160 cm, 4016014-4016104 | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 248642 | LPC034YC, 32x19x44cm | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 248714 | 2x Notizblock, 2x Handyhüllr, 1x 7 Port USB3.0 HUB | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 248848 | Schrauben, Dübel, Ersatzteile | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 248866 | Für Särge | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 248867 | Für Särge | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 249088 | 20 m Reichweite | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 249208 | 3 Stk. Unterhosen Größe M | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 249211 | T-Shirt Größe M | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 250639 | AVRO - Behandlungseinheit, Umkehrosmose-Membran | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 446137 | Kommissioniert | ||
| ↳ Art-Nr: 446627 | Kommissioniert | ||
| ↳ Art-Nr: 446889 | 25 kg leicht beschädigt | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 446890 | 80/125 mm, Länge 1000 mm | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 446891 | 80/125 mm, Länge 1000 mm | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 446908 | Steuergesetze 76. Auflage Stand 1.8.2025 | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 453860 | B-12060-51-L-8 | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 453874 | Schlüsselanhänger, Löffel | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 453980 | 3 Stück Kalender für Notizen | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 453981 | 3 Stück Kalender für Notizen | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 453982 | 3 Stück Kalender für Notizen | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 453983 | 3 Stück Kalender für Notizen | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 453987 | Business Monitor, BE248, 61,13 cm, Bildschirm ist beschädigt, Pixelfehler an der linken Seite des Bildschirms | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 469319 | Länge 29 cm, Durchmesser 7 cm, Tragrolle GST63,5/M16, 930522009, 1220073586 | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 469324 | Messer 39 cm p.f. Kubota, 30-444, (Kratzer etc.) | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 469665 | aus Papier, Verpackung beschädigt | Kommissioniert | |
| ↳ Art-Nr: 469673 | aus Papier, Verpackung beschädigt | Kommissioniert | |
|
Rechnung: 2646919 Kommissioniert: 0 / 3 | Datum: 19.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 1150095 | 6-flammig, 4 Hauptbrenner, 1x Infrarot-Heckbrenner, 1x Infrarot-Seitenbrenner (bis 800 Grad), Thermometer, Glasfenster, Gusseisenrost, emaillierter Grillraum, beleuchtete Knöpfe, Drehspießset mit E-Motor, Grillabdeckung, fahrbar. Inkl. Druckregler und 80 cm Gasschlauch | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 1150095 | 6-flammig, 4 Hauptbrenner, 1x Infrarot-Heckbrenner, 1x Infrarot-Seitenbrenner (bis 800 Grad), Thermometer, Glasfenster, Gusseisenrost, emaillierter Grillraum, beleuchtete Knöpfe, Drehspießset mit E-Motor, Grillabdeckung, fahrbar. Inkl. Druckregler und 80 cm Gasschlauch | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 1150095 | 6-flammig, 4 Hauptbrenner, 1x Infrarot-Heckbrenner, 1x Infrarot-Seitenbrenner (bis 800 Grad), Thermometer, Glasfenster, Gusseisenrost, emaillierter Grillraum, beleuchtete Knöpfe, Drehspießset mit E-Motor, Grillabdeckung, fahrbar. Inkl. Druckregler und 80 cm Gasschlauch | Standard | |
|
Rechnung: 2646895 Kommissioniert: 0 / 1 | Datum: 18.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 163349 | 1 Stück Handyhalterung, Durchmesser 8 cm | Standard | |
|
Rechnung: 2646753 Kommissioniert: 0 / 1 | Datum: 16.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 246511 | Standard | ||
|
Rechnung: 2646751 Kommissioniert: 0 / 5 | Datum: 16.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 244137 | (Beschädigt/Defekt) 12 Stk. Besteck, 1x Seifenspender, 2x Kerzen, 6x Dekoartikel | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 244199 | 7x Superfood für Katzen je 800g, 2x Hundefutter Royal Canin je 410g | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 244215 | 3x Romane, 1xSachbuch | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 244442 | 1x Scallion Separator, 1x Chilikernentferner, 1x Zuckerrohrschäler, 1x Siphon-Handpumpe | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 244500 | 6x Whiskas Milchkätzchen je 50g, MHD: 29.12.2026, 3x Katzenspielzeug, 1x Flohkamm Eyenimal | Standard | |
|
Rechnung: 2646632 Kommissioniert: 0 / 6 | Datum: 15.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 243140 | Ca. 20 Stück Foldback-Klammern, 41 mm, 1⅝, 784 | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 244364 | Länge 40 cm x Breite 36,5 cm | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 249091 | 25 Stk. Sechskantschraube mit Teilgewinde 8.8 | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 446515 | Modell RK200, 2,2V, AAA | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 446596 | 105 x 70 x 9 cm | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 446654 | Modell K51, 5W | Standard | |
|
Rechnung: 2646629 Kommissioniert: 0 / 3 | Datum: 15.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 250771 | Baby Autospiegel | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 446325 | Modell WA48 | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 446360 | Größe L | Standard | |
|
Rechnung: 2646628 Kommissioniert: 0 / 1 | Datum: 15.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 453332 | Serie 7000 | Standard | |
|
Rechnung: 2646607 Kommissioniert: 0 / 2 | Datum: 15.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 244258 | Biegehantel 30 kg, 55 cm lang, Wanderstock 94 cm lang (ausfahrbar), Antishock | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 244492 | inkl.1x CD, 1xDVD, diverse Bücher | Standard | |
|
Rechnung: 2646598 Kommissioniert: 0 / 1 | Datum: 15.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 244176 | 100 Stück, Größe 8/M | Standard | |
|
Rechnung: 2646580 Kommissioniert: 0 / 12 | Datum: 15.03.2026 | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 244185 | Je 600 ml (bereits abgelaufen) | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 244186 | Je 600 ml (bereits abgelaufen) | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 244188 | Länge 45 cm x Breite 35 cm, 3 Fächer | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 244206 | 1x Parfüm Amsterdam Collection 50 ml, 1x Rituals Body Cream 220 ml, 2x Calcium, 1x Eye Laser Booster (nicht vollständig!) | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 244230 | Länge 142 cm | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 446398 | Uplift Cream je 15 ml, | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 446399 | Uplift Cream je 15 ml, | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 446400 | Uplift Cream je 15 ml, | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 446401 | Uplift Cream je 15 ml, | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 446485 | 30 ml, Brume Cheveux-Hair Mist | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 446486 | 30 ml, Brume Cheveux-Hair Mist | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 446873 | SNE800BKS4EAT1, neu originalverpackt | Standard | |
|
Rechnung: Kommissioniert: 1 / 2 | Datum: | IN ARBEIT | |
| ↳ Art-Nr: 93085 | Dimension: H = 180,5 B = 90,5 T = 39,5 cm, 4 Fächer, Farbe: Grau, originalverpackt, versperrbar, OVP | Ausgeliefert Kunde | |
| ↳ Art-Nr: 111629 | Paket 1 72 Stück Deckenstütze bis circa 260 cm | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 111633 | Paket 5 42 Stk Deckenstütze bis 4 m inkl. Stapelpalette | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 111634 | Paket 6 76Stk. Eisenrohre 2,21m lang inkl. Stapelpalette NEU | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 111635 | Paket 7 76Stk. Eisenrohre 2,21m lang inkl. Stapelpalette NEU | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 111645 | Paket 16 8 Stk Alu Elemente 0,60*2,70 | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 111650 | Paket 22 10 Stk Betonierbühne U | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 111651 | Paket 22 10 Stk Betonierbühne U | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 111661 | Paket 33 Scharnierecke I 135 cm 4 Stk inkl. Stapelpalette | Standard | |
| ↳ Art-Nr: 111662 | Paket 33 Scharnierecke I 135 cm 4 Stk inkl. Stapelpalette | Standard | |
